Contenu de l'emballage | Adaptateur secteur fourni | Oui |
 | Batterie incluse | Oui |
 | Manuel d'utilisation | Oui |
 | Nombre de batteries incluses | 1 pièce(s) |
Réseau | Wifi | Oui |
Écran | Écran integré | Oui |
 | Affichage couleur | Oui |
Puissance | Source d'alimentation | Batterie DC |
 | Nombre de piles (capteur) | 3 |
 | Nombre de piles (récepteur) | 1 |
 | Type de batterie | AA, CR2032 |
 | Technologie batterie | Alcaline |
 | Tension des piles | 1.5 V |
Connectivité | Technologie de connectivité | Sans fil |
Poids et dimensions | Largeur | 210 mm |
 | Profondeur | 29 mm |
 | Hauteur | 160 mm |
 | Poids | 386 g |
Caractéristiques | Couleur du produit | Noir |
 | Fonctions de mesure | Anémomètre (vitesse du vent), Hygromètre d'intérieur, Thermomètre d'intérieur, Baromètre d'extérieur, Hygromètre extérieur, Thermomètre d'extérieur, Précipitations |
 | Mesure affichage de la tendance fonctions | Baromètre, hygromètre, Précipitations, thermomètre |
 | Fonction horloge | Oui |
 | Fonction Alarme | Oui |
 | Station météo des données extremum | Baromètre, hygromètre, thermomètre |
 | Prévisions météorologiques | Oui |
 | Matériau du boîtier/corps | Plastique |
 | Fonctions de mesure d'affichage graphique | Oui |
 | Mesure des fonctions d'alarmes | Oui |
 | Capteur extérieur | Oui |
 | gamme mesurant la vitesse du vent | 0 - 49.4 m/s |
 | unité mesurant la vitesse du vent | km/h |
 | Mesure du taux d'humidité (extérieure) (H-H) | 10 - 99 % |
 | Plage de mesure de l'humidité (à l'intérieur) (H-H) | 10 - 99 % |
 | Gamme de mesure: Température intérieure (T-T) | 0 - 50 °C |
 |  | 32 - 122 °F |
 | Gamme de mesure: Température extérieure (T-T) | -40 - 60 °C |
 |  | -40 - 140 °F |
 | Montage mural | Oui |
 | unité de mesure de température | F, °C |
 | Outdoor gamme de capteurs | 100 m |
 | Affichage de la date et heure | Oui |
 | Indication jour de la semaine | Oui |
 | Fréquence de fonctionnement | 433 MHz |